Back to Accounts
CheckingHorizon Bank
$4,850.32
Recent transactions
| Category | Account | Tags | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Safeway | Food | -$92.30 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Costco Wholesale | Food | -$145.60 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Riverside Farmers Market | Food | -$95.30 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Sushi Place | Food | -$61.20 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Pizza Night | Food | -$42.50 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Shell Gas Station | Transportation | -$71.00 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Target | Shopping | -$54.45 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Movie Night Cinemas | Entertainment | -$30.42 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 17, 2026 | Corner Kiosk | Uncategorized | -$18.00 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 16, 2026 | Riverside Convenience Store | Misc | -$23.40 | Everyday Checking | — | — |
Rows per page
Page 1 of 11
- Safeway-$92.30DateOct 17, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Costco Wholesale-$145.60DateOct 17, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Riverside Farmers Market-$95.30DateOct 17, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Sushi Place-$61.20DateOct 17, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Pizza Night-$42.50DateOct 17, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Shell Gas Station-$71.00DateOct 17, 2026CategoryTransportationAccountEveryday Checking
- Target-$54.45DateOct 17, 2026CategoryShoppingAccountEveryday Checking
- Movie Night Cinemas-$30.42DateOct 17, 2026CategoryEntertainmentAccountEveryday Checking
- Corner Kiosk-$18.00DateOct 17, 2026CategoryUncategorizedAccountEveryday Checking
- Riverside Convenience Store-$23.40DateOct 16, 2026CategoryMiscAccountEveryday Checking
Rows per page
Page 1 of 11