Transactions
Several months of this fictional household's activity — every merchant, category, and account.
| Category | Account | Tags | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Meridian Logistics Payroll | Uncategorized | +$2,950.00 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Safeway | Food | -$92.30 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Costco Wholesale | Food | -$145.60 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Riverside Farmers Market | Food | -$95.30 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Sushi Place | Food | -$61.20 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Pizza Night | Food | -$42.50 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Shell Gas Station | Transportation | -$71.00 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | CityRide Rideshare | Transportation | -$75.20 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Target | Shopping | -$54.45 | Everyday Checking | — | — |
| Oct 13, 2026 | Movie Night Cinemas | Entertainment | -$30.42 | Everyday Checking | — | — |
Rows per page
Page 1 of 11
- Meridian Logistics Payroll+$2,950.00DateOct 13, 2026CategoryUncategorizedAccountEveryday Checking
- Safeway-$92.30DateOct 13, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Costco Wholesale-$145.60DateOct 13, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Riverside Farmers Market-$95.30DateOct 13, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Sushi Place-$61.20DateOct 13, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Pizza Night-$42.50DateOct 13, 2026CategoryFoodAccountEveryday Checking
- Shell Gas Station-$71.00DateOct 13, 2026CategoryTransportationAccountEveryday Checking
- CityRide Rideshare-$75.20DateOct 13, 2026CategoryTransportationAccountEveryday Checking
- Target-$54.45DateOct 13, 2026CategoryShoppingAccountEveryday Checking
- Movie Night Cinemas-$30.42DateOct 13, 2026CategoryEntertainmentAccountEveryday Checking
Rows per page
Page 1 of 11